Talega, San Clemente Neighborhood
|
Neighborhood (Builder Tract) | Bedrooms | Bathrooms | Square Feet | Garage |
2-3 | 2-2.5 | 1211 - 1578 | 1-2 | |
Up to 5 | Up to 5.5 | 3859 - 4400 | 3 | |
5-7 | 5.5-7.5 | 4719 - 5399 | 2-3 | |
3-4 | 2.5-3 | 2136 - 2463 | 2 | |
3-4 | 3-3.5 | 3521 - 3807 | 3 | |
3-6 | 2.5-4.5 | 2842 - 3884 | 2-3 | |
3-4 | 2.5-3 | 2431 - 2471 | 2 | |
Coming Soon! | Coming Soon! | Coming Soon! | Coming Soon! | |
5-6 | 5.5-6.5 | 4488 - 5237 | 3-4 | |
4-7 | 3.5-5.5 | 3450 - 4178 | 2-3 | |
3 | 2-3 | 2014 - 2380 | 2 | |
5-6 | 4-5.5 | 2873 - 3756 | 2-3 | |
5 | 4.5 | 3958 - 4073 | 3 | |
3-4 | 2.5-3 | 2263 - 2453 | 2 | |
3-4 | 2.5-3 | 1871 - 2344 | 2 | |
5-7 | 5.5 - 7.5 | 5000 - 6000 | 3-4 | |
5-6 | 4.5-5.5 | 3705 - 4763 | 3 | |
3-6 | 2.5-3.5 | 2746 - 3220 | 2-3 | |
4-6 | 4.5-6.5 | 4157-4695 | 3 | |
3-6 | 2.5-4.5 | 3627 - 4151 | 3 | |
4-6 | 3.5-4.5 | 3498 - 4200 | 3 | |
4-5 | 2.5-3.5 | 2517 - 2972 | 2-3 | |
Coming Soon! | Coming Soon! | Coming Soon! | Coming Soon! | |
4-5 | 3-3.5 | 3955 - 4300 | 2-3 | |
Coming Soon! | Coming Soon! | Coming Soon! | Coming Soon! | |
4 | 3-3.5 | 2356 - 2892 | 2-3 | |
4-5 | 3.5-4.5 | 3116 - 3536 | 3 | |
2-4 | 2-3 | 2410 - 3634 | 2 | |
3-5 | 2.5-4.5 | 2973 - 3477 | 2-3 | |
2-3 | 2-2.5 | 1292 - 1881 | 2 | |
2-3 | 2-2.5 | 1578 - 2045 | 2 | |
3-6 | 2.5-3 | 1676 - 2244 | 2 | |
3-5 | 2.5-3 | 1676 - 2244 | 2 | |
3-6 | 5 | 3048 - 3823 | 2-3 | |
4-6 | 2-3 | 2406 - 2839 | 2-3 | |
4-6 | 2-3 | 1376 - 1876 | 2 | |
2-3 | 2-2.5 | 1251 - 1762 | 1-2 | |
4-6 | 2.5-3.5 | 2686 - 3376 | 2-3 | |
5-6 | 4.5-5.5 | 4689 - 5484 | 2-3 | |
3-4 | 2-3 | 2032 - 2503 | 2 | |
2-3 | 2-3 | 1747 -2092 | 2 |
Investing in Talega
Talega real estate is a community for the risk-adverse investor. Because the community is new and almost completely developed, there are not a lot of opportunities as in other San Clemente areas to buy a property, upgrade it or tear it down, and/or flip it. Talega real estate is for the long-term homeowner looking for steady long-term appreciation in one of the most sought after coastal communities. Talega is one of the few new developments that remain in South Orange County, and therefore, demand will outstrip supply in the long-term creating upward pressure on valuations. Lastly, investing in coastal real estate carries a lot less risk associated with economic cycles versus other areas of the the county, state, and country. For more information on local market performance, please read our market news and analysis section of our blog.
Talega Real Estate for sale
- MLS S579763 | $ 299,999: 2 bed / 3 bath Condo in Talega (SC) (8 days on market)
- MLS S568790 | $ 323,000: 2 bed / 2 bath Condo in Talega (SC) (98 days on market)
- MLS S572872 | $ 349,000: 2 bed / 2 bath Condo in Talega (SC) (63 days on market)
- MLS S562780 | $ 380,000: 3 bed / 3 bath Condo in Talega (SC) (153 days on market)
- MLS S579056 | $ 384,900: 2 bed / 2 bath Condo in Talega (SC) (11 days on market)
- MLS P679114 | $ 399,000: 3 bed / 3 bath Condo in Talega (SC) (120 days on market)
- MLS S572656 | $ 429,900: 3 bed / 3 bath Condo in Talega (SC) (65 days on market)
- MLS S564428 | $ 435,000: 3 bed / 3 bath Condo in Talega (SC) (133 days on market)
- MLS S564778 | $ 449,000: 2 bed / 2 bath Condo in Talega (SC) (130 days on market)
- MLS S575655 | $ 479,000: 3 bed / 3 bath Condo in Talega (SC) (41 days on market)
- MLS S563333 | $ 599,900: 2 bed / 2 bath Home in Talega (SC) (143 days on market)
- MLS S555972 | $ 625,000: 2 bed / 2 bath Home in Talega (SC) (213 days on market)
- MLS S575541 | $ 625,000: 4 bed / 3 bath Home in Talega (SC) (41 days on market)
- MLS S572126 | $ 685,000: 4 bed / 3 bath Home in Talega (SC) (70 days on market)
- MLS S572236 | $ 689,000: 4 bed / 3 bath Home in Talega (SC) (69 days on market)
- MLS S572443 | $ 699,000: 4 bed / 4 bath Home in Talega (SC) (67 days on market)
- MLS S572788 | $ 725,000: 5 bed / 3 bath Home in Talega (SC) (74 days on market)
- MLS S578314 | $ 742,800: 4 bed / 3 bath Home in Talega (SC) (17 days on market)
- MLS S571414 | $ 749,000: 4 bed / 3 bath Home in Talega (SC) (74 days on market)
- MLS S577236 | $ 749,000: 5 bed / 4 bath Home in Talega (SC) (27 days on market)
- MLS S579858 | $ 759,000: 3 bed / 3 bath Home in Talega (SC) (6 days on market)
- MLS S576167 | $ 776,000: 4 bed / 3 bath Home in Talega (SC) (35 days on market)
- MLS S576330 | $ 784,000: 3 bed / 3 bath Home in Talega (SC) (33 days on market)
- MLS S578186 | $ 785,000: 5 bed / 4 bath Home in Talega (SC) (22 days on market)
- MLS S576115 | $ 788,000: 4 bed / 3 bath Home in Talega (SC) (35 days on market)
- MLS S579112 | $ 789,000: 3 bed / 2 bath Home in Talega (SC) (10 days on market)
- MLS S575020 | $ 797,000: 3 bed / 2 bath Home in Talega (SC) (48 days on market)
- MLS S574799 | $ 799,000: 5 bed / 4 bath Home in Talega (SC) (49 days on market)
- MLS S575094 | $ 849,900: 4 bed / 3 bath Home in Talega (SC) (46 days on market)
- MLS S571248 | $ 850,000: 4 bed / 4 bath Home in Talega (SC) (86 days on market)
- MLS S523816 | $ 860,000: 5 bed / 4 bath Home in Talega (SC) (328 days on market)
- MLS S575602 | $ 867,000: 4 bed / 3 bath Home in Talega (SC) (41 days on market)
- MLS S522120 | $ 868,000: 3 bed / 2 bath Home in Talega (SC) (502 days on market)
- MLS S549435 | $ 894,900: 3 bed / 2 bath Home in Talega (SC) (277 days on market)
- MLS S571307 | $ 897,000: 3 bed / 2 bath Home in Talega (SC) (79 days on market)
- MLS S570100 | $ 899,000: 5 bed / 5 bath Home in Talega (SC) (88 days on market)
- MLS S572032 | $ 899,000: 4 bed / 4 bath Home in Talega (SC) (71 days on market)
- MLS S517291 | $ 899,900: 3 bed / 2 bath Home in Talega (SC) (542 days on market)
- MLS S574041 | $ 899,900: 3 bed / 2 bath Home in Talega (SC) (53 days on market)
- MLS L29865 | $ 899,999: 4 bed / 4 bath Home in Talega (SC) (42 days on market)
- MLS S578589 | $ 925,000: 5 bed / 5 bath Home in Talega (SC) (15 days on market)
- MLS P685784 | $ 975,000: 5 bed / 5 bath Home in Talega (SC) (71 days on market)
- MLS S559943 | $ 999,000: 4 bed / 4 bath Home in Talega (SC) (169 days on market)
- MLS S575506 | $ 1,060,000: 4 bed / 4 bath Home in Talega (SC) (41 days on market)
- MLS U9002646 | $ 1,075,000: 3 bed / 4 bath Home in Talega (SC) (24 days on market)
- MLS S572194 | $ 1,099,000: 3 bed / 3 bath Home in Talega (SC) (70 days on market)
- MLS S576610 | $ 1,099,000: 4 bed / 3 bath Home in Talega (SC) (34 days on market)
- MLS S575202 | $ 1,150,000: 5 bed / 5 bath Home in Talega (SC) (44 days on market)
- MLS S569170 | $ 1,195,000: 4 bed / 4 bath Home in Talega (SC) (95 days on market)
- MLS S573982 | $ 1,195,000: 3 bed / 2 bath Home in Talega (SC) (55 days on market)
- MLS S572729 | $ 1,199,000: 5 bed / 5 bath Home in Talega (SC) (66 days on market)
- MLS S556488 | $ 1,225,000: 6 bed / 6 bath Home in Talega (SC) (207 days on market)
- MLS S577777 | $ 1,250,000: 5 bed / 6 bath Home in Talega (SC) (22 days on market)
- MLS U9000649 | $ 1,375,000: 5 bed / 5 bath Home in Talega (SC) (150 days on market)
- MLS U9002826 | $ 1,399,000: 5 bed / 5 bath Home in Talega (SC) (14 days on market)
- MLS S575990 | $ 1,490,000: 4 bed / 5 bath Home in Talega (SC) (36 days on market)
- MLS S491044 | $ 1,499,000: 5 bed / 6 bath Home in Talega (SC) (760 days on market)
- MLS S534112 | $ 1,499,000: 5 bed / 6 bath Home in Talega (SC) (402 days on market)
- MLS S554536 | $ 1,542,000: 5 bed / 6 bath Home in Talega (SC) (228 days on market)
- MLS S575025 | $ 1,599,000: 5 bed / 6 bath Home in Talega (SC) (45 days on market)
- MLS S579319 | $ 1,675,000: 5 bed / 5 bath Home in Talega (SC) (9 days on market)
- MLS S534154 | $ 1,700,000: 5 bed / 6 bath Home in Talega (SC) (401 days on market)
- MLS S566073 | $ 1,899,000: 5 bed / 6 bath Home in Talega (SC) (120 days on market)
- MLS S578231 | $ 1,925,000: 5 bed / 6 bath Home in Talega (SC) (19 days on market)
- MLS S579368 | $ 2,195,000: 5 bed / 6 bath Home in Talega (SC) (8 days on market)
Talega Communities
- Alassio
- Alora
- Alta
- Amalfi
- Bella Vista
- Cantabria
- Caprizi
- Cardiff
- Careyes
- Carillon
- Carmel
- Catania
- Cazadero
- Custom Properties
- Escala
- Farralon Ridge
- Lucia
- Mirador
- Miraleste
- Montellano
- Monterey
- Pacifica Summit
- Pacifica-Talega
- Portofino
- Portomarin
- Ravenna
- Sabella
- San Lucar
- San Rafael
- Sandbridge
- Sansol
- Santalana
- Seagarden
- Seaside
- Solana
- Stella Mare
- Terra Linda
- Trinadad
- Verano
- Vittoria
- Vizcaya
- Waterleaf
- Wavecrest
Our Real Estate Consultants
Matt Cabrera
San Clemente Specialist
(949) 281-5444
matt@sanclementecoastalliving.com
Ben Gunther
Broker Owner
(949) 281-5444
ben@sanclementecoastalliving.com
Mike Ciampa
Broker Owner
(949) 281-5444
mike@sanclementecoastalliving.com
San Clemente Coastal Living
555 N. El Camino Real
Suite A379
San Clemente, CA 92672
Phone: (949) 281-5444
Fax: (949) 606-0493
info@sanclementecoastalliving.com